Rice
Rice Categories
Explore our comprehensive range of premium rice varieties

Basmati Rice
Premium aromatic long-grain rice varieties from India

Non-Basmati Rice
High-quality rice varieties including IR 64, Sona Masoori, and more

Vietnamese Rice
High-quality Vietnamese rice varieties for wholesale and retail markets
Custom Rice Requirements?
Looking for specific grades, packaging, or bulk quantities? We offer customized rice solutions tailored to your exact specifications and requirements.
Basmati Rice Products
Premium quality Basmati rice varieties with detailed specifications
1121 BASMATI RICE

1121 Raw Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 8.30 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 37% MIN. |
| CHALKY | 10.0% MAX. |

1121 Steam Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 8.35 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 32% MIN. |
| CHALKY | 10.0% MAX. |

1121 Creamy Sella Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 8.35 MM |
| MOISTURE | 12.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 10% MAX. |
| WHITENESS | 32% MIN. |
| CHALKY | NIL |

1121 Golden Sella Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 8.30 MM |
| MOISTURE | 12.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 20% MIN. |
| CHALKY | NIL |
PUSA BASMATI RICE

Pusa Raw Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 7.40 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 38% MIN. |
| CHALKY | 20.0% MAX. |
1718 BASMATI RICE

1718 Steam Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 8.35 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 32% MIN. |
| CHALKY | 15.0% MAX. |

1718 Creamy Sella Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 8.35 MM |
| MOISTURE | 12.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 32% MIN. |
| CHALKY | NIL |
TYPE-III BASMATI RICE

Type-III Milled Raw Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 6.50 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 2.0% MAX. |
| WHITENESS | 40% MIN. |
| CHALKY | 7.0% MAX. |
1401 BASMATI RICE

1401 Raw Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 7.60 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 38% MIN. |
| CHALKY | 10.0% MAX. |

1401 Steam Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 7.80 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 32% MIN. |
| CHALKY | 10.0% MAX. |
1509 BASMATI RICE

1509 Steam Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 8.40 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 30% MIN. |
| CHALKY | 10.0% MAX. |

1509 Sella Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 8.40 MM |
| MOISTURE | 12.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 30% MIN. |
| CHALKY | NIL |

1509 Golden Sella Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 8.35 MM |
| MOISTURE | 12.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 20% MIN. |
| CHALKY | NIL |
TRADITIONAL BASMATI RICE

Traditional Brown Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 7.50 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | N.A. |
| CHALKY | 5.0% MAX. |

Traditional Raw Basmati Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 7.20 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 40% MIN. |
| CHALKY | 5.0% MAX. |
Non-Basmati Rice Products
High-quality long-grain rice varieties with excellent cooking properties
SUGANDHA RICE

Sugandha Steam Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 7.80 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 30% MIN. |
| CHALKY | 10.0% MAX. |

Sugandha Sella Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 7.80 MM |
| MOISTURE | 12.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 10% MAX. |
| WHITENESS | 31% MIN. |
| CHALKY | NIL |

Sugandha Golden Sella Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 7.75 MM |
| MOISTURE | 12.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 22% MIN. |
| CHALKY | NIL |
SHARBATI RICE

Sharbati Steam Rice
| PURITY | 90% |
| NATURAL ADMIXTURE | 10% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 6.90 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 30% MIN. |
| CHALKY | 5.0% MAX. |

Sharbati Creamy Sella Rice
| PURITY | 90% |
| NATURAL ADMIXTURE | 10% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 6.90 MM |
| MOISTURE | 12.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 30% MIN. |
| CHALKY | NIL |
PARMAL 11/14 RICE

Parmal 11/14 Steam Rice
| PURITY | 95% |
| NATURAL ADMIXTURE | 5% |
| AVERAGE GRAIN LENGTH | 6.70 MM |
| MOISTURE | 13.0% MAX. |
| BROKEN GRAIN | 1.0% MAX. |
| WHITENESS | 32% MIN. |
| CHALKY | 6.0% MAX. |
Vietnamese Rice Products
Premium quality Vietnamese rice varieties with detailed specifications

Jasmine Rice
| BROKEN | 5% MAX |
| MOISTURE | 14% MAX |
| FOREIGN MATTERS | 0.1% MAX |
| CHALKY KERNEL | 3% MAX |
| DAMAGED KERNEL | 0.5% MAX |
| YELLOW KERNEL | 0.5% MAX |
| RED & RED STREAK KERNEL | 0.5% MAX |
| PADDY GRAIN | 2 GRAINS/KG MAX |
| AVERAGE LENGTH OF GRAIN | 6.8 MM |

ST20 Rice
| BROKEN | 5% MAX |
| MOISTURE | 14% MAX |
| FOREIGN MATTERS | 0.1% MAX |
| CHALKY KERNEL | 2% MAX |
| DAMAGED KERNEL | 0.5% MAX |
| YELLOW KERNEL | 0.5% MAX |
| RED & RED STREAK KERNEL | 0.2% MAX |
| PADDY GRAIN | 1 GRAINS/KG MAX |
| AVERAGE LENGTH OF GRAIN | 7.8 MM |

ST21 Rice
| BROKEN | 5% MAX |
| MOISTURE | 14% MAX |
| FOREIGN MATTERS | 0.1% MAX |
| CHALKY KERNEL | 2% MAX |
| DAMAGED KERNEL | 0.5% MAX |
| YELLOW KERNEL | 0.5% MAX |
| RED & RED STREAK KERNEL | 0.2% MAX |
| PADDY GRAIN | 1 GRAINS/KG MAX |
| AVERAGE LENGTH OF GRAIN | 6.5 MM |

Hom Mali Rice
| BROKEN | 5% MAX |
| MOISTURE | 14% MAX |
| FOREIGN MATTERS | 0.1% MAX |
| CHALKY KERNEL | 2% MAX |
| DAMAGED KERNEL | 0.5% MAX |
| YELLOW KERNEL | 0.5% MAX |
| RED & RED STREAK KERNEL | 0.5% MAX |
| PADDY GRAIN | 2 GRAINS/KG MAX |
| AVERAGE LENGTH OF GRAIN | 6.8 MM |

Fragrant Rice/Perfumed Rice
| MOISTURE | 14% MAX |
| FOREIGN MATTERS | 0.1% MAX |
| CHALKY KERNEL | 3% MAX |
| DAMAGED KERNEL | 0.5% MAX |
| YELLOW KERNEL | 0.5% MAX |
| RED & RED STREAK KERNEL | 0.5% MAX |
| PADDY GRAIN | 2 GRAINS/KG MAX |
| AVERAGE LENGTH OF GRAIN | 6.6 MM |

KDM Rice
| BROKEN | 5% MAX |
| MOISTURE | 14% MAX |
| FOREIGN MATTERS | 0.1% MAX |
| CHALKY KERNEL | 2% MAX |
| DAMAGED KERNEL | 0.5% MAX |
| YELLOW KERNEL | 0.5% MAX |
| RED & RED STREAK KERNEL | 0.5% MAX |
| PADDY GRAIN | 2 GRAINS/KG MAX |
| AVERAGE LENGTH OF GRAIN | 6.8 MM |

ST24/ST25 Rice
| BROKEN | 5% MAX |
| MOISTURE | 14% MAX |
| FOREIGN MATTERS | 0.1% MAX |
| CHALKY KERNEL | 2% MAX |
| DAMAGED KERNEL | 0.5% MAX |
| YELLOW KERNEL | 0.5% MAX |
| RED & RED STREAK KERNEL | 0.2% MAX |
| PADDY GRAIN | 1 GRAINS/KG MAX |
| AVERAGE LENGTH OF GRAIN | 7.2 MM |
More Rice Varieties Coming Soon
We are continuously expanding our rice portfolio. Additional categories and varieties will be added soon. For custom specifications or product information, please contact us.
Contact Us for DetailsLet's Start a Conversation
Whether you're looking for quality products, reliable supply chains, or long-term partnerships, we're here to help. Get in touch with us today and discover how Taha Impex can support your business growth.