Spices
Spice Categories
Explore our comprehensive range of premium spices

Black Pepper
King of spices with sharp, pungent flavor in various grades

Cassia (Cinnamon)
Premium cassia bark with sweet, warm flavor

Cloves
Aromatic dried flower buds with intense, warm flavor

Star Anise
Star-shaped spice with distinctive licorice flavor
Custom Spice Requirements?
Looking for specific grades, blends, or bulk quantities? We offer customized spice solutions tailored to your exact specifications and quality standards.
Black Pepper
High-quality black pepper varieties with detailed specifications

Black Pepper 5mm
| DENSITY | 570-580 G/L MIN |
| MOISTURE | 12.5% MAX |
| ADMIXTURE | 0.2% MAX |

Black Pepper 500g/L FAQ
| DENSITY | 500 G/L MIN |
| MOISTURE | 13.5% MAX |
| ADMIXTURE | 1% MAX |

Black Pepper 550g/L FAQ
| DENSITY | 550 G/L MIN |
| MOISTURE | 13% MAX |
| ADMIXTURE | 0.5% MAX |

Black Pepper 550g/L ASTA
| DENSITY | 550 G/L MIN |
| MOISTURE | 12.5% MAX |
| ADMIXTURE | 0.2% MAX |

Black Pepper 500g/L ASTA
| DENSITY | 500 G/L MIN |
| MOISTURE | 12.5% MAX |
| ADMIXTURE | 0.2% MAX |
Detailed Specifications
| TYPE OF PRODUCT | DENSITY | MOISTURE | ADMIXTURE | LOAD IN 20' | LOAD IN 40' |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PEPPER 500 G/L FAQ | 500 G/L MIN | 13.5% MAX | 1% MAX | 13.5 MTS | 27 MTS |
| BLACK PEPPER 550 G/L FAQ | 550 G/L MIN | 13% MAX | 0.5% MAX | 15 MTS | 27 MTS |
| BLACK PEPPER 570 G/L FAQ | 570 G/L MIN | 12.5% MAX | 0.2% MAX | 15 MTS | 27 MTS |
| BLACK PEPPER 600 G/L FAQ | 600 G/L MIN | 12.5% MAX | 0.2% MAX | 16 MTS | 27 MTS |
| BLACK PEPPER 500 G/L ASTA | 500 G/L MIN | 12.5% MAX | 0.2% MAX | 15 MTS | 27 MTS |
| BLACK PEPPER 550 G/L ASTA | 550 G/L MIN | 12.5% MAX | 0.2% MAX | 15 MTS | 27 MTS |
| BLACK PEPPER 570 G/L ASTA | 570 G/L MIN | 12.5% MAX | 0.2% MAX | 16 MTS | 27 MTS |
| BLACK PEPPER 600 G/L ASTA | 600 G/L MIN | 12.5% MAX | 0.2% MAX | 16 MTS | 27 MTS |
| BLACK PEPPER 5MM | 570-580 G/L MIN | 12.5% MAX | 0.2% MAX | 15.7 MTS | 27 MTS |
| LIGHT BERRIES BLACK PEPPER 200 G/L | 200 G/L MIN | 13% MAX | 0.2% MAX | 6.7 MTS | 18 MTS |
| LIGHT BERRIES BLACK PEPPER 250 G/L | 250 G/L MIN | 13% MAX | 5% MAX | 9 MTS | 20 MTS |
| LIGHT BERRIES BLACK PEPPER 300 G/L | 300 G/L MIN | 13% MAX | 4% MAX | 10 MTS | 22 MTS |
| LIGHT BERRIES BLACK PEPPER 350 G/L | 350 G/L MIN | 13% MAX | 3% MAX | 12 MTS | 22 MTS |
| PINHEAD 0.5-1 MM | N/A | 13.5% MAX | 2% MAX | 8 MTS | 20 MTS |
| PINHEAD 1-1.5 MM | N/A | 13.5% MAX | 2% MAX | 8 MTS | 20 MTS |
| PINHEAD 1.5-2 MM | N/A | 13.5% MAX | 2% MAX | 8 MTS | 20 MTS |
| PINHEAD 2-2.5 MM | N/A | 13.5% MAX | 2% MAX | 8.5 MTS | 20 MTS |
| BLACK PEPPER SKIN (HUSK) | N/A | 13.5% MAX | 2% MAX | 8 MTS | 15 MTS |
| DOUBLE WASHED WHITE PEPPER 630 G/L | 630-650 G/L MIN | 13.5% MAX | 0.2% MAX | 18 MTS | 27 MTS |
CASSIA
Premium cassia varieties with detailed specifications

Cigarette Cassia
| MOISTURE | 13.5% |
| ADMIXTURE | 0.5% |

Stick Cassia
| MOISTURE | 13.5% |
| ADMIXTURE | 0.5% |

Split Cassia
| MOISTURE | 13.5% |
| ADMIXTURE | 1% |
| LENGTH | 20-45 (80% MIN) |

Whole Cassia
| MOISTURE | 13.5% |
| ADMIXTURE | 1% |
| LENGTH | 30-45 (80% MIN) |
| THICKNESS | 2.2 MM MIN |

Broken Cassia
| MOISTURE | 13.5% |
| ADMIXTURE | 1% |

Shaved Whole Cassia
| MOISTURE | 13.5% |
| ADMIXTURE | 1% |
| LENGTH | 30-45 (80% MIN) |
| THICKNESS | 2.2 MM MIN |
Detailed Specifications
| PRODUCT NAME | MOISTURE | ADMIXTURE | LENGTH | THICKNESS | LOADING |
|---|---|---|---|---|---|
| Cigarette Cassia/Stick Cassia | 13.5% | 0.5% | - | 2.2 mm | 7 mt/20ft, 16 mt/40ft |
| Broken Cassia | 13.5% | 1% | - | - | 5 mt/20ft, 13 mt/40ft |
| Split Cassia | 13.5% | 1% | 20-45 (90% min) | 2.2 mm | 6.5 mt/20ft, 15 mt/40ft |
| Whole Cassia | 13.5% | 1% | 30-45 (80% min) | 2.2 mm | 5 mt/20ft, 12 mt/40ft |
| Shaved Whole Cassia | 13.5% | 1% | 30-45 (30% min) | 2.2 mm | 5 mt/20ft, 12 mt/40ft |
| Round Cut Cassia | 13.5% | 1% | 0.3-5 | - | 6 mt/20ft, 13 mt/40ft |
| Square Cut Cassia | 13.5% | 1% | 2x2 cm | - | 5 mt/20ft, 12 mt/40ft |
| Cassia Powder | 13.5% | - | - | - | 16 mt/20ft, 27 mt/40ft Oil content 2-4% |
Star Anise
Premium star anise varieties with detailed packaging specifications

Star Anise (Whole Spring)
| PACKING | 10KG CARTON BOX |
| 20FT LOADING | 7 TONS |
| 40FT LOADING | 14 TONS |

Star Anise (Whole Autumn)
| PACKING | 10KG CARTON BOX |
| 20FT LOADING | 7 TONS |
| 40FT LOADING | 14 TONS |

Star Anise (Seeds)
| PACKING | 10KG CARTON BOX |
| 20FT LOADING | 7 TONS |
| 40FT LOADING | 14 TONS |
Cloves
Premium cloves with detailed packaging specifications

Cloves
| PACKING | 10KG CARTON BOX |
| 20FT LOADING | 6 TONS |
| 40FT LOADING | 12 TONS |
Cardamom
Premium cardamom varieties with detailed packaging specifications

Black Cardamom (Whole)
| PACKING | 10KG CARTON BOX |
| 20FT LOADING | 5 TONS |
| 40FT LOADING | 10 TONS |
More Spice Varieties Coming Soon
We are continuously expanding our spice portfolio. Additional categories and varieties will be added soon. For custom specifications or product information, please contact us.
Contact Us for DetailsLet's Start a Conversation
Whether you're looking for quality products, reliable supply chains, or long-term partnerships, we're here to help. Get in touch with us today and discover how Taha Impex can support your business growth.